| Аккумулятор, В/Ач | 48/375 |
|---|---|
| Вес аккумулятора, кг | 600 |
| Высота кабины, мм | 2005 |
| Высота мачты в опущенном состоянии, мм | 2000-2605 |
| Высота подъема, мм | 6500 |
| Высота сиденья, мм | 938 |
| Высота упаковки, мм | 2015 |
| Глубина упаковки, мм | 3000 |
| Грузоподъемность, кг | 1600 |
| Длина вил, мм | 1220 |
| Колея сзади, мм | 165 |
| Количество колес, шт | 2х/2 |
| Макс. высота выдвинутой мачты, мм | 4050-7050 |
| Материал колес | Резиновые шины на стальном диске |
| Модель | FB-R |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 7 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 9.51 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 10 |
| Наклон мачты вперед/назад, град | 3/6 |
| Общая длина, мм | 3000 |
| Общая ширина, мм | 1130 |
| Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 15/20 |
| Радиус поворота, мм | 1980 |
| Размер задних шин, мм | 470х137 |
| Размер передних шин, мм | 590х179 |
| Расстояние до центра нагрузки, мм | 500 |
| Расстояние от оси до груза, мм | 358 |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 360/420 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 12/13 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 260/350 |
| Страна производства | Китай |
| Тип передвижения | электрический |
| Тип тормоза | Гидравлический |
| Толщина вил, мм | 35 |
| Уровень шума на месте оператора, дБ | 68 |
| Ширина вил, мм | 968 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 3500 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 3700 |
| Ширина упаковки, мм | 1130 |
Погрузчик электрический четырехопорный TOR 1,6 т 5,0 м FB16R
В наличии
Грузоподъемность: 1600 кг
Высота подъема: 6500 мм
Цена: 2 438 694 руб.
В наличии
Сравнение| Бренд | TOR Industries |
|---|---|
| Грузоподъемность | 1600 |
| Высота подъёма, мм | 6500 |





