Аккумулятор, В/Ач | 48/450 |
---|---|
Вес аккумулятора, кг | 680 |
Высота кабины, мм | 2005 |
Высота мачты в опущенном состоянии, мм | 2000-2600 |
Высота подъема, мм | 6500 |
Высота сиденья, мм | 938 |
Высота упаковки, мм | 2000 |
Глубина упаковки, мм | 2880 |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Длина вил, мм | 1220 |
Колея сзади, мм | 165 |
Количество колес, шт | 2х/2 |
Макс. высота выдвинутой мачты, мм | 4050-7050 |
Материал колес | Резиновые шины на стальном диске |
Модель | FB-R |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 8 |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 10.88 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 10.6 |
Наклон мачты вперед/назад, град | 3/6 |
Общая длина, мм | 3270 |
Общая ширина, мм | 1130 |
Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 15/20 |
Радиус поворота, мм | 1552 |
Размер задних шин, мм | 470х137 |
Размер передних шин, мм | 590х179 |
Расстояние до центра нагрузки, мм | 500 |
Расстояние от оси до груза, мм | 358 |
Родина бренда | Китай |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 360/420 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 12/13 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 280/320 |
Страна производства | Китай |
Тип передвижения | электрический |
Тип тормоза | Гидравлический |
Толщина вил, мм | 40 |
Уровень шума на месте оператора, дБ | 68 |
Ширина вил, мм | 968 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 3600 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 3800 |
Ширина упаковки, мм | 1070 |
Погрузчик электрический четырехопорный TOR 2,0 т 6,0 м FB20R
В наличии
Грузоподъемность: 2000 кг
Высота подъема: 6500 мм
Цена: 2 601 634 руб.
В наличии
СравнениеБренд | TOR Industries |
---|---|
Грузоподъемность | 2000 |
Высота подъёма, мм | 6500 |