Аккумулятор, В/Ач | 48/500 |
---|---|
Вес аккумулятора, кг | 760 |
Высота кабины, мм | 2005 |
Высота мачты в опущенном состоянии, мм | 2000-2602 |
Высота подъема, мм | 6500 |
Высота сиденья, мм | 938 |
Высота упаковки, мм | 2000 |
Глубина упаковки, мм | 2880 |
Грузоподъемность, кг | 2500 |
Длина вил, мм | 1220 |
Колея сзади, мм | 165 |
Количество колес, шт | 2х/2 |
Макс. высота выдвинутой мачты, мм | 4050-7050 |
Материал колес | Резиновые шины на стальном диске |
Модель | FB-R |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 11 |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 14.96 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 12 |
Наклон мачты вперед/назад, град | 3/6 |
Общая длина, мм | 3350 |
Общая ширина, мм | 1200 |
Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 13/14 |
Радиус поворота, мм | 2180 |
Размер задних шин, мм | 457х170 |
Размер передних шин, мм | 590х179 |
Расстояние до центра нагрузки, мм | 500 |
Расстояние от оси до груза, мм | 358 |
Родина бренда | Китай |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 360/420 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 12/13 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 260/300 |
Страна производства | Китай |
Тип передвижения | электрический |
Тип тормоза | Гидравлический |
Толщина вил, мм | 40 |
Уровень шума на месте оператора, дБ | 68 |
Ширина вил, мм | 968 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 3700 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 3900 |
Ширина упаковки, мм | 1070 |
Погрузчик электрический четырехопорный TOR 2,5 т 5,6 м FB25R
В наличии
Грузоподъемность: 2500 кг
Высота подъема: 6500 мм
Цена: 2 868 708 руб.
В наличии
СравнениеБренд | TOR Industries |
---|---|
Грузоподъемность | 2500 |
Высота подъёма, мм | 6500 |