Аккумулятор, В/Ач | 48/200 |
---|---|
Вес аккумулятора, кг | 200 |
Высота кабины, мм | 2005 |
Высота мачты в опущенном состоянии, мм | 2000-2597 |
Высота подъема, мм | 6500 |
Высота сиденья, мм | 938 |
Высота упаковки, мм | 2000 |
Глубина упаковки, мм | 2880 |
Грузоподъемность, кг | 3000 |
Длина вил, мм | 1220 |
Колея сзади, мм | 165 |
Количество колес, шт | 2х/2 |
Макс. высота выдвинутой мачты, мм | 4050-7050 |
Материал колес | Резиновые шины на стальном диске |
Модель | FB-R |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 14 |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 19.03 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 13.5 |
Наклон мачты вперед/назад, град | 3/6 |
Общая длина, мм | 3550 |
Общая ширина, мм | 1302 |
Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 13/14 |
Радиус поворота, мм | 2280 |
Размер задних шин, мм | 457х170 |
Размер передних шин, мм | 595х225 |
Расстояние до центра нагрузки, мм | 500 |
Расстояние от оси до груза, мм | 358 |
Родина бренда | Китай |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 400/400 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 12/13 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 250/350 |
Страна производства | Китай |
Тип передвижения | электрический |
Тип тормоза | Гидравлический |
Толщина вил, мм | 45 |
Уровень шума на месте оператора, дБ | 68 |
Ширина вил, мм | 968 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 3900 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 4100 |
Ширина упаковки, мм | 1070 |
Погрузчик электрический четырехопорный TOR 3,0 т 3,3 м FB30R Li-ion
В наличии
Грузоподъемность: 3000 кг
Высота подъема: 6500 мм
Цена: 3 439 186 руб.
В наличии
СравнениеБренд | TOR Industries |
---|---|
Грузоподъемность | 3000 |
Высота подъёма, мм | 6500 |