Аккумулятор, В/Ач | 48/490 |
---|---|
Вес аккумулятора, кг | 760 |
Высота кабины, мм | 2005 |
Высота мачты в опущенном состоянии, мм | 2000-2595 |
Высота подъема, мм | 3300 |
Высота сиденья, мм | 938 |
Высота упаковки, мм | 2005 |
Глубина упаковки, мм | 3150 |
Грузоподъемность, кг | 1800 |
Длина вил, мм | 1220 |
Колея сзади, мм | 165 |
Количество колес, шт | 2х/2 |
Макс. высота выдвинутой мачты, мм | 4050-7050 |
Материал колес | Резиновые шины на стальном диске |
Модель | CPD-SA |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 2х4,75 |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 12.91 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 10 |
Наклон мачты вперед/назад, град | 3/6 |
Общая длина, мм | 3150 |
Общая ширина, мм | 1130 |
Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 15/20 |
Радиус поворота, мм | 1822 |
Размер задних шин, мм | 150 |
Размер передних шин, мм | 200 |
Расстояние до центра нагрузки, мм | 500 |
Расстояние от оси до груза, мм | 358 |
Родина бренда | Россия |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 450/430 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 14/14 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 270/420 |
Страна производства | Китай |
Тип передвижения | электрический |
Тип тормоза | электромагнитный |
Толщина вил, мм | 40 |
Уровень шума на месте оператора, дБ | 68 |
Ширина вил, мм | 968 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 3390 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 3490 |
Ширина упаковки, мм | 1130 |
Погрузчик электрический трехопорный TOR 1,8 т 3,3 м CPD20SA-18
В наличии
Грузоподъемность: 1800 кг
Высота подъема: 3300 мм
Цена: 2 873 910 руб.
В наличии
СравнениеБренд | TOR Industries |
---|---|
Грузоподъемность | 1800 |
Высота подъёма, мм | 3300 |