Аккумулятор, В/Ач | 48/560 |
---|---|
Вес аккумулятора, кг | 800 |
Высота кабины, мм | 2005 |
Высота мачты в опущенном состоянии, мм | 2000-2595 |
Высота подъема, мм | 6000 |
Высота сиденья, мм | 938 |
Высота упаковки, мм | 2005 |
Глубина упаковки, мм | 3250 |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Длина вил, мм | 1220 |
Колея сзади, мм | 188 |
Количество колес, шт | 2х/2 |
Макс. высота выдвинутой мачты, мм | 4050-7050 |
Материал колес | Резиновые шины на стальном диске |
Модель | CPD-SA |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 2х4,75 |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 12.91 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 10 |
Наклон мачты вперед/назад, град | 3/6 |
Общая длина, мм | 3250 |
Общая ширина, мм | 1130 |
Преодолеваемый уклон (с грузом/без), % | 15/20 |
Радиус поворота, мм | 1652 |
Размер задних шин, мм | 140 |
Размер передних шин, мм | 200 |
Расстояние до центра нагрузки, мм | 500 |
Расстояние от оси до груза, мм | 358 |
Родина бренда | Россия |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 450/430 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 13/13 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 250/420 |
Страна производства | Китай |
Тип передвижения | электрический |
Тип тормоза | электромагнитный |
Толщина вил, мм | 40 |
Уровень шума на месте оператора, дБ | 68 |
Ширина вил, мм | 968 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 3470 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 3570 |
Ширина упаковки, мм | 1130 |
Погрузчик электрический трехопорный TOR 2,0 т 6,0 м CPD20SA-20
В наличии
Грузоподъемность: 2000 кг
Высота подъема: 6000 мм
Цена: 3 189 358 руб.
В наличии
СравнениеБренд | TOR Industries |
---|---|
Грузоподъемность | 2000 |
Высота подъёма, мм | 6000 |