Аккумулятор, В/Ач | 48/400 |
---|---|
Вес аккумулятора, кг | 650 |
Высота в выдвинутом положении, мм | 8200 |
Высота в сложенном положении, мм | 3190 |
Высота кабины, мм | 2200 |
Высота подъема, мм | 7400 |
Высота упаковки, мм | 3190 |
Глубина упаковки, мм | 2370 |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Длина вил, мм | 1070 |
Колесная база, мм | 1500 |
Модель | CQD15 |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 3 |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 4.08 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 8.2 |
Общая длина, мм | 2370 |
Общая ширина, мм | 1200 |
Преодолеваемый уклон, % | 10 |
Радиус поворота, мм | 1780 |
Размер ведущего колеса, мм | 310х125 |
Родина бренда | Китай |
Свободный ход | 3200 |
Скорость перемещения, Км/ч | 9 |
Скорость подъема, м/с | 0.21 |
Страна производства | Китай |
Уровень шума, дБ | 70 |
Ходовые колеса, мм | 285х110 |
Центр нагрузки, мм | 500 |
Ширина вил, мм | 100 |
Ширина упаковки, мм | 1200 |
Ричтрак электрический с кабиной TOR 1,5 т 7,4 м CQD15
В наличии
Грузоподъемность: 1500 кг
Высота подъема: 7400 мм
Длина вил: 1070
Цена: 3 281 470 руб.
В наличии
СравнениеБренд | TOR Industries |
---|---|
Грузоподъемность | 1500 |
Высота подъёма, мм | 7400 |