Ричтрак XILIN CQD20 — это базовая модель с набором всех необходимых функций.
Подходят для обслуживания паллетных, проходных и набивных стеллажей.
Емкий АКБ 400Ач обеспечит длинную рабочую смену даже при очень интенсивном использовании.
Гидравлическая система рулевого управления, наличие гидравлического и электрического тормоза облегчают маневрирование.
Возможные доступные опции CQD20:
- Боковое смешение каретки
- Функция высотного позиционирования
- Камера для наблюдения за вилами
- Двигатель переменного тока + контроллер Inmotion
- Двигатель переменного тока + контроллер Curtis
- Li-ion АКБ
#|—|#
| Аккумулятор, В/Ач | 48/400 |
|---|---|
| Вес аккумулятора, кг | 650 |
| Высота в выдвинутом положении, мм | 7000 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2740 |
| Высота кабины, мм | 2200 |
| Высота подъема, мм | 6200 |
| Высота упаковки, мм | 2740 |
| Глубина упаковки, мм | 2370 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Длина вил, мм | 1070 |
| Колесная база, мм | 1500 |
| Модель | CQD20 |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 3 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 6.8 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 8.2 |
| Общая длина, мм | 2370 |
| Общая ширина, мм | 1120 |
| Преодолеваемый уклон, % | 10 |
| Радиус поворота, мм | 1780 |
| Размер ведущего колеса, мм | 406х125 |
| Родина бренда | Китай |
| Свободный ход | 2900 |
| Скорость перемещения, Км/ч | 9/9,3 |
| Скорость подъема, м/с | 0,24/0,3 |
| Страна производства | Китай |
| Уровень шума, дБ | 70 |
| Ходовые колеса, мм | 340х110 |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Ширина вил, мм | 100 |
| Ширина упаковки, мм | 1200 |






