Штабелер самоходный TOR TS12 Li-ion лучшее предложение среди легких самоходных штабелеров с литиевым аккумулятором.
Компактные размеры д/ш 1655/736 мм позволяют использовать штабелер на небольших складах и в узких рядах.
Литиевый АКБ 24/40 отличается компактным размером, высокой скоростью зарядки, длительным сроком службы, отсутствием эффекта памяти и устойчивости к глубокому разряду.
Модель TOR TS12 представлена грузоподъемностью 1,2 высотой подъема 2,5 и 3 м.
#|—|#Преимущества TOR TS12:
- Литиевый АКБ компактный и емкий.
- Боковое расположение рукояти увеличивает обзор во время работы со штабелером.
- Черепаший ход для маневрирования в ограниченном пространстве.
- Высокая скорость передвижения и подъема вил.
- Аварийная кнопка на ручке защищает оператора при работе в ограниченном пространстве.
- Надежный электромагнитный тормоз для дополнительной безопасности
- Электромагнитный стояночный тормоз и кнопка аварийного выключения обеспечивают дополнительную безопасность.
- Компактный корпус удобен в работе.
Аккумулятор, В/Ач | 24/40 |
---|---|
Высота в сложенном положении, мм | 2080 |
Высота подхвата, мм | 90 |
Высота подъема, мм | 3000 |
Высота упаковки, мм | 2100 |
Глубина упаковки, мм | 1655 |
Грузоподъемность, кг | 1200 |
Длина вил, мм | 1150 |
Дорожный просвет, мм | 20 |
Колесная база, мм | 1224 |
Материал колес | полиуретан |
Модель | TS |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 0.5 |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 0.68 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 1.2 |
Общая длина, мм | 1655 |
Общая ширина, мм | 736 |
Радиус поворота, мм | 1395 |
Размер ведущего колеса, мм | 150х53 |
Размер поворотных колес баланса, мм | 180х50 |
Размер подвилочных роликов, мм | 80х60 |
Родина бренда | Россия |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 110/100 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5,0/4,5 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 80/100 |
Страна производства | Китай |
Тип батареи | Li-ion |
Тип тормоза | электромагнитный |
Центр нагрузки, мм | 500 |
Ширина вил, мм | 560 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2211 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | |
Ширина упаковки, мм | 736 |