| Аккумулятор, В/Ач | 2х(12/75) |
|---|---|
| Высота в сложенном положении, мм | 1780 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 2500 |
| Высота упаковки, мм | 1780 |
| Глубина упаковки, мм | 1800 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1125 |
| Дорожный просвет, мм | 30 |
| Колесная база, мм | 1231 |
| Материал колес | полиуретан |
| Модель | WS-SL |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0.65 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 0.95 |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 2.2 |
| Общая длина, мм | 1775 |
| Общая ширина, мм | 820 |
| Радиус поворота, мм | 1460 |
| Размер ведущего колеса, мм | 210 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 180 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 78 |
| Родина бренда | Россия |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 92/85 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 3,5/4 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 100/112 |
| Страна производства | Китай |
| Тип батареи | Гелевая |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 560 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2305 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2230 |
| Ширина упаковки, мм | 850 |
Штабелер самоходный 1,5 т 2,5 м TOR WS15SL-2500 (сопровождаемый)
В наличии
Грузоподъемность: 1500 кг
Высота подъема: 2500 мм
Длина вил: 1125
Цена: 492 039 руб.
В наличии
Сравнение| Бренд | TOR Industries |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъёма | 2500 |
| Аккумулятор | Гелевая |






