Аккумулятор, В/Ач | 48/15 |
---|---|
Вес аккумулятора, кг | 30 |
Высота подхвата, мм | 85 |
Высота подъема, мм | 175 |
Высота упаковки, мм | 550 |
Глубина упаковки, мм | 1500 |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Длина вил, мм | 1150 |
Дорожный просвет, мм | 40 |
Материал колес | полиуретан |
Модель | EZT |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 1 |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 2.99 |
Радиус поворота, мм | 1395 |
Размер ведущего колеса, мм | 180х53 |
Размер подвилочных роликов, мм | 80х60 |
Родина бренда | Россия |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4,5/4,8 |
Страна производства | Китай |
Тип батареи | Свинцово-кислотный |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Ширина вил, мм | 1000 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 1711 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 1674 |
Ширина упаковки, мм | 1500 |
Тележка электрическая TOR EZT 1.5T 1000*1150 для рулонов (полиуретановые колеса)
В наличии
Грузоподъемность: 1500 кг
Высота подъема: 175 мм
Цена: 268 953 руб.
В наличии
СравнениеБренд | TOR Industries |
---|---|
Аккумулятор | Свинцово-кислотный |
Высота подъёма, мм | 175 |
Грузоподъемность | 1500 |