| Аккумулятор, В/Ач | 12/120 |
|---|---|
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Высота подъема, мм | 2500 |
| Высота упаковки, мм | 2410 |
| Глубина упаковки, мм | 1650 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Модель | TSW |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 1.6 |
| Мощность двигателя, кВт | 1.8 |
| Общая длина, мм | 1650 |
| Общая ширина, мм | 750 |
| Радиус поворота, мм | 1450 |
| Родина бренда | Россия |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 0-400 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 80/120 |
| Страна производства | Китай |
| Тип батареи | Свинцово-кислотный |
| Центр нагрузки, мм | 500 |
| Ширина вил, мм | 560 |
| Ширина упаковки, мм | 750 |
Штабелер с электроподъемом 1,5 т 2,5 м TOR TSW с лебедкой без пульта
В наличии
Грузоподъемность: 1500 кг
Высота подъема: Штабелер с электроподъемом 1,5 т 2,5 м TOR TSW с лебедкой без пульта мм
Длина вил: 1150
Цена: 151 022 руб.
В наличии
Сравнение| Бренд | TOR Industries |
|---|---|
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Высота подъёма | Штабелер с электроподъемом 1,5 т 2,5 м TOR TSW с лебедкой без пульта |
| Аккумулятор | Свинцово-кислотный |






