Аккумулятор, В/Ач | 24/210 |
---|---|
Высота в сложенном положении, мм | 2545 |
Высота подхвата, мм | 90 |
Высота подъема, мм | 4000 |
Высота упаковки, мм | 2545 |
Глубина упаковки, мм | 2530 |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Длина вил, мм | 1150 |
Дорожный просвет, мм | 40 |
Колесная база, мм | 1395 |
Материал колес | полиуретан |
Модель | ES-D |
Мощность двигателя передвижения, кВт | 1.5 |
Мощность двигателя передвижения, л.с. | 4.07 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 3 |
Общая длина, мм | 2530 |
Общая ширина, мм | 940 |
Радиус поворота, мм | 1578 |
Размер ведущего колеса, мм | 230 |
Размер поворотных колес баланса, мм | 124 |
Размер подвилочных роликов, мм | 78 |
Родина бренда | Россия |
Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 145/80 |
Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 5,0/5,3 |
Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 58/148 |
Страна производства | Китай |
Тип батареи | Свинцово-кислотный |
Тип тормоза | электромагнитный |
Центр нагрузки, мм | 600 |
Ширина вил, мм | 560 |
Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2996 |
Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2982 |
Ширина упаковки, мм | 940 |
Штабелер самоходный 2,0 т 4,0 м TOR ES20D4 (с платформой)
В наличии
Грузоподъемность: 2000 кг
Высота подъема: 4000 мм
Длина вил: 1150
Цена: 1 284 470 руб.
В наличии
СравнениеБренд | TOR Industries |
---|---|
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Высота подъёма | 4000 |
Аккумулятор | Свинцово-кислотный |